T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
WEB SİTESİ GİZLİLİK VE ÇEREZ POLİTİKASI
Web sitemizi ziyaret edenlerin kişisel verilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlemekte ve gizliliğini korumaktayız. Bu Web Sitesi Gizlilik ve Çerez Politikası ile ziyaretçilerin kişisel verilerinin işlenmesi, çerez politikası ve internet sitesi gizlilik ilkeleri belirlenmektedir.
Çerezler (cookies), küçük bilgileri saklayan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından, tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanır. İnternet sitesi tarayıcınıza yüklendiğinde çerezler cihazınızda saklanır. Çerezler, internet sitesinin düzgün çalışmasını, daha güvenli hale getirilmesini, daha iyi kullanıcı deneyimi sunmasını sağlar. Oturum ve yerel depolama alanları da çerezlerle aynı amaç için kullanılır. İnternet sitemizde çerez bulunmamakta, oturum ve yerel depolama alanları çalışmaktadır.
Web sitemizin ziyaretçiler tarafından en verimli şekilde faydalanılması için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler tercih edilmemesi halinde tarayıcı ayarlarından silinebilir ya da engellenebilir. Ancak bu web sitemizin performansını olumsuz etkileyebilir. Ziyaretçi tarayıcıdan çerez ayarlarını değiştirmediği sürece bu sitede çerez kullanımını kabul ettiği varsayılır.
Web sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz aşağıda sıralanan amaçlarla T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından Kanun’un 5. ve 6. maddelerine uygun olarak işlenmektedir:
Web sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenme amaçları doğrultusunda, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında aktarılabilmektedir.
Çerezler, ziyaret edilen internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihaza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Web sitemiz ziyaret edildiğinde, kişisel verilerin saklanması için herhangi bir çerez kullanılmamaktadır.
Web sitemiz birinci ve üçüncü taraf çerezleri kullanır. Birinci taraf çerezleri çoğunlukla web sitesinin doğru şekilde çalışması için gereklidir, kişisel verilerinizi tutmazlar. Üçüncü taraf çerezleri, web sitemizin performansını, etkileşimini, güvenliğini, reklamları ve sonucunda daha iyi bir hizmet sunmak için kullanılır. Kullanıcı deneyimi ve web sitemizle gelecekteki etkileşimleri hızlandırmaya yardımcı olur. Bu kapsamda çerezler;
İşlevsel: Bunlar, web sitemizdeki bazı önemli olmayan işlevlere yardımcı olan çerezlerdir. Bu işlevler arasında videolar gibi içerik yerleştirme veya web sitesindeki içerikleri sosyal medya platformlarında paylaşma yer alır.
Oturum Çerezleri (Session Cookies) |
Oturum çerezleri ziyaretçilerimizin web sitemizi ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir. Amacı ziyaretiniz süresince İnternet Sitesinin düzgün bir biçimde çalışmasının teminini sağlamaktır. |
Web sitemizde çerez kullanılmasının başlıca amaçları aşağıda sıralanmaktadır:
Farklı tarayıcılar web siteleri tarafından kullanılan çerezleri engellemek ve silmek için farklı yöntemler sunar. Çerezleri engellemek / silmek için tarayıcı ayarları değiştirilmelidir. Tanımlama bilgilerinin nasıl yönetileceği ve silineceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.allaboutcookies.org adresi ziyaret edilebilir. Ziyaretçi, tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkânına sahiptir.
Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11 inci maddesi kapsamındaki talepleri, Politika’da düzenlendiği şekilde, ayrıntısını Bakanlığımıza ileterek yapabilir. Talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvuruları ücretsiz olarak sonuçlandırılır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre ücret talep edilebilir.
|
ÜNVANI |
ADI-SOYADI |
İŞ TEL. | FAKS TEL. | ||||||||||||||||||||||
Kavaklıdere Kaymakamı | Ali ARGAMA | 252 5927101 | 252 592 7821 | |||||||||||||||||||||||
1 | T.B.M.M ÜYELERİ | |||||||||||||||||||||||||
Muğla Millet Vekili | Kadem METE | 312 420 5696-97 | 312 4202150 | |||||||||||||||||||||||
Muğla Millet Vekili | Yakup OTGÖZ | 312 420 6436-37 | 312 4202439 | |||||||||||||||||||||||
Muğla Millet Vekili | Av.Cumhur UZUN | 312 420 5838-39 | 312 4202216 | |||||||||||||||||||||||
Muğla Millet Vekili | Gizem ÖZCAN | 312 420 5636-37 | 312 4202126 | |||||||||||||||||||||||
Muğla Millet Vekili | Süreyya ÖNEŞ DERİCİ | 312 420 6468-69 | 312 4205577 | |||||||||||||||||||||||
Muğla Millet Vekili | Selçuk ÖZDAĞ | 312 420 5930-31 | 312 4202257 | |||||||||||||||||||||||
Muğla Millet Vekili | Metin ERGUN | 312 420 6490-91 | 312 4202015 | |||||||||||||||||||||||
2 | MAHALLİN EN BÜYÜK KOMUTANI | |||||||||||||||||||||||||
Garnizon Komutanı |
Personel Yarbay
Tuğran AKARSU
|
|
252 2145114 | 252 2141858 | ||||||||||||||||||||||
3 | BELEDİYE BAŞKANLIĞI | |||||||||||||||||||||||||
Kavaklıdere Belediye Başkanı | Mehmet DEMİR | 252 5927026 | 252 5927004 | |||||||||||||||||||||||
4 | CUMHURİYET BAŞSAVCISI | |||||||||||||||||||||||||
Cumhuriyet Başsavcısı | Alper ÇETİN | 252 572 62 28 | ||||||||||||||||||||||||
5 | ENSTİTÜ ve MESLEK YÜKSEK OKUL MÜDÜRLERİ | |||||||||||||||||||||||||
Muğla Sıtkı Koçman Üni. Rektörlüğü Kavaklıdere Şehit Mustafa ALPER M.Y.O. Müdürü | Dr. Öğr. Gör. Gürkan DEMİRÖZ | |||||||||||||||||||||||||
6 | İLÇE GENEL KOLLUĞUN EN ÜST AMİRLERİ | |||||||||||||||||||||||||
İlçe Jandarma Komutanı |
Üstteğmen
Oğuzhan OKUTAN
|
252 5927901 | 252 5927901 | |||||||||||||||||||||||
İlçe Emniyet Amir V. |
Komiser
Özgür DELİAVCI
|
252 5927826 | 252 5927827 | |||||||||||||||||||||||
7 | NOTER | |||||||||||||||||||||||||
Kavaklıdere Noter | Songül HEKİM | 252 5927500 | ||||||||||||||||||||||||
8 | İKTİDAR PARTİSİ, ANA MUHALEFET PARTİSİ VE T.B.M.M. DE GRUBU BULUNAN DİĞER SİYASİ PARTİLERİN İLÇE BAŞKANLARI | |||||||||||||||||||||||||
AK Parti İlçe Başkanı | Volkan ALPÖZEN | 252 5927665 | ||||||||||||||||||||||||
CHP İlçe Başkanı | Cengiz DOĞAN | 252 5927285 | ||||||||||||||||||||||||
MHP İlçe Başkanı | Nazmi CAN | 252 5927930 | 252 5958386 | |||||||||||||||||||||||
İYİ Parti İlçe Başkanı | Mustafa SİNER | 2525922743 | ||||||||||||||||||||||||
9 | ENSTİTÜ ve MESLEK YÜKSEK OKUL MÜDÜR YARDIMCILARI | |||||||||||||||||||||||||
10 | CUMHURBAŞKANLIĞINA BAĞLI İLÇE TEŞKİLATINDAKİ AMİR, BAŞKAN VE MÜDÜRLER | |||||||||||||||||||||||||
İlçe Müftüsü | Sabri SAĞLAM | 252 5927124 | 252 5927124 | |||||||||||||||||||||||
11 | AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | |||||||||||||||||||||||||
İlçe Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı Müdürü | İzzet DOĞRAMACI | 252 5927118 | 252 5927821 | |||||||||||||||||||||||
Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü | Şerif YALÇINKAYA | 252 572 80 48 | 252 572 80 48 | |||||||||||||||||||||||
12 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI | |||||||||||||||||||||||||
Tapu Müdürü | Serkan DEMİREL | 252 5927104 | 252 5927103 | |||||||||||||||||||||||
Kavaklıdere Milli Emlak Servisi Şefliği V. | Hasan EROĞLU | 252 5927778 | ||||||||||||||||||||||||
13 | ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI | |||||||||||||||||||||||||
ADM İlçe Yönetmeni | İbrahim ERTUĞRUL | 252 5927006 | 252 5723510 | |||||||||||||||||||||||
14 | GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI | |||||||||||||||||||||||||
İlçe Gençlik ve Spor Müdür V. | Kamuran ADALI | 252 5927680 | 252 5927670 | |||||||||||||||||||||||
15 | HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | |||||||||||||||||||||||||
Malmüdürü | Ahmet OĞUZ | 252 5927121 | 252 5927121 | |||||||||||||||||||||||
16 | İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | |||||||||||||||||||||||||
İlçe Yazı işleri Müdür V. | İsmahan ÖKSÜZ YEL | 252 5927118 | 252 5927821 | |||||||||||||||||||||||
İlçe Nüfus Müdürü | Ahmet GÜNER | 252 5927047 | 252 5927047 | |||||||||||||||||||||||
17 | MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI | |||||||||||||||||||||||||
İlçe Milli Eğitim Müdürü V. | Ümit MENTEŞE | 252 5927125 | 252 5927125 | |||||||||||||||||||||||
18 | SAĞLIK BAKANLIĞI | |||||||||||||||||||||||||
İlçe Devlet Hastanesi Başhekim V. | Hasan Şahin ŞAHAN | 252 5927023 | 252 5927822 | |||||||||||||||||||||||
19 | TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI | |||||||||||||||||||||||||
Tarım ve Orman İlçe Müdür V. | Faik Gürün KÖSEOĞLU | 252 5928014 | 252 5927126 | |||||||||||||||||||||||
Orman İşletme Müdürü | Mehmet AKBIYIKOĞLU | 252 5927018 | 252 5927261 | |||||||||||||||||||||||
20 | KAVAKLIDERE İLÇE HALK KÜTÜPHANESİ SORUMLU PERSONELİ | |||||||||||||||||||||||||
Yeşim KALKAN | ||||||||||||||||||||||||||
21 | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | |||||||||||||||||||||||||
P.T.T. Acenteliği | 252 5927122 | 252 5927461 | ||||||||||||||||||||||||
22 | RESMİ BANKALAR | |||||||||||||||||||||||||
Ziraat Bankası Kavaklıdere Şube Müdürü | Muhammet Kutluer KARAGÖZOĞLU | 252 5927284 | 252 5927112 | |||||||||||||||||||||||
23 | T.B.M.M. DE GRUBU BULUNMAYAN SİYASİ PARTİLERİN İLÇE BAŞKANLARI | |||||||||||||||||||||||||
Saadet Partisi İlçe Başkanı | Mustafa BALCIOĞLU | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
24 | BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ | |||||||||||||||||||||||||
AK Parti Meclis Üyesi | Mesut KARATAŞ | 252 5927026 | ||||||||||||||||||||||||
AK Parti Meclis Üyesi |
|
252 5927026 | ||||||||||||||||||||||||
AK Parti Meclis Üyesi | Ertan KOCA | 252 5927026 | ||||||||||||||||||||||||
AK Parti Meclis Üyesi | Muhsin VURAL | 252 5927026 | ||||||||||||||||||||||||
AK Parti Meclis Üyesi | Hasan KARADAĞ | 252 5927026 | ||||||||||||||||||||||||
Milliyetçi Hareket Partisi Meclis Üyesi | Halil İbrahim HİLAL | 252 5927026 | ||||||||||||||||||||||||
Milliyetçi Hareket Partisi Meclis Üyesi | Esen BAŞPINAR | 252 5927026 | ||||||||||||||||||||||||
Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyesi | Ceyhun MENTEŞE | 252 5927026 | ||||||||||||||||||||||||
Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyesi | Abdullah ÇİZME | 252 5927026 | ||||||||||||||||||||||||
Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyesi | Deniz GÜL | 252 5927026 | ||||||||||||||||||||||||
Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyesi | Murat AKTAŞ | 252 5927026 | ||||||||||||||||||||||||
25 | MESLEKİ KURULUŞLAR | |||||||||||||||||||||||||
Ziraat Odası Başkanı | Mehmet SOY | 252 5927978 | ||||||||||||||||||||||||
Şoförler Odası Başkanı | Nusret BİLGİN | 252 5927012 | ||||||||||||||||||||||||
Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı | Ümit ALPER | 252 5927146 | ||||||||||||||||||||||||
Eczacılar Odası Kavaklıdere Temsilcisi | Özgür SEL | 252 5927630 | ||||||||||||||||||||||||
Muğla Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Temsilcisi | Mehmet Hakan EVRAN | 252 5927535 | ||||||||||||||||||||||||
Esnaf Kefalet Kooperatif Başkanı | Zeki DOĞRAMACI | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
26 | SENDİKALAR | |||||||||||||||||||||||||
Öz Orman İş Sendikası Baş Temsilcisi | Mehmet DÜLGER | 252 5927018 | ||||||||||||||||||||||||
Eğitim Birsen Kavaklıdere ilçe Temsilcisi | Ali METİN | 252 5927127 | ||||||||||||||||||||||||
Türk Eğitimsen Kavaklıdere İlçe Temsilcisi | Emrah ÖZDEMİR | 252 5945013 | ||||||||||||||||||||||||
Diyanet Sen Muğla Şubesi Kavaklıdere Temsilcisi | Erdal KARABIYIK | 252 5927124 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
27 |
BASIN KURULUŞLARI
|
|||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
28 | KAMU YARARINA ÇALIŞAN DERNEKLER BAŞKANLARI | |||||||||||||||||||||||||
Türk Hava Kurumu Kavaklıdere Şubesi | Nail ACAR | |||||||||||||||||||||||||
29 | BAKANLAR KURULUNCA VERGİ MUAFİYETİ TANINAN VAKIF BAŞKANLARI |